选择车型
外观颜色
内饰颜色
金融方案
* 画面仅供参考,购买时以实车为准
5.6L
4761mm
2701mm
525L
断面图和剖面图<单位mm>
查看完整配置表
请选择车型
1.6 XV CVT智领版指导价:99,800元
热销
1.6 XL CVT悦领版指导价:93,800元
热销
1.6 XE CVT潮领版指导价:88,800元
请选择外观
珠光白
辰辉银
赤兔红
曜石黑
晴空蓝
请选择内饰
浅色内饰
深色内饰
* 详询专营店
是否需要金融方案
需要
不需要
请选择金融方案
需要
不需要
月供6653.33元*12期
- 零利率
- 秒速批
- 工序简单
*您还可以按照实际需求调整对应的首付、期限、尾款
- 首付19960元
- 月供6653.33元
- 期限12期
- 利率0%
- 尾款0元
20%
12期
0%
当前车型金融产品需到店咨询
咨询详情
请确认意向配置
购买时请以实车为准
1.6 XV CVT智领版
99,800元
珠光白
浅色内饰
车型:
1.6 XV CVT智领版
外观:
珠光白
内饰:
浅色内饰
官方指导价:
¥99,800
定制下一项
车型级别名称 | 潮领版 | 悦领版 | 智领版 | ||||
● 标配 o 选装 - 无 隐藏相同项 | 1.6 XE CVT | 1.6 XL CVT | 1.6 XV CVT | ||||
88,800元 | 93,800元 | 99,800元 |
车型尺寸及质量 | |||||||
长×宽×高(mm) | 4761 X 1803 X 1487 | ||||||
轴距(mm) | 2701 | ||||||
前/后轮距(mm) | 1550/1550 | 1540/1540 | |||||
整备质量(kg) | 1229 | 1247 | |||||
汽油箱容积(L) | 50 | ||||||
行李厢容积(L) | 525 | ||||||
动力系统 | |||||||
发动机类型 | 自然吸气 | ||||||
发动机型号 | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | ||||||
排气量(CC) | 1598 | ||||||
额定功率(kW/rpm) | 90/6000 | ||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 最大扭矩: 155/4000,最大净扭矩: 145/4000 | ||||||
最高车速(km/h) | 180 | ||||||
0-100km/h加速时间(s) | 12 | ||||||
90km/h等速油耗(L/100km) | 5.2 | ||||||
综合工况油耗(L/100km) | 5.6 | ||||||
排放 | 国VI | ||||||
行驶机构 | |||||||
变速箱型式 | XTRONIC CVT无级变速器 | ||||||
最小转弯半径(m) | 5.2 | ||||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 168 | ||||||
悬挂系统(前/后) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 / 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | ||||||
制动系统(前/后) | 盘式 | ||||||
转向系统 | EPS电动助力转向 | ||||||
轮胎规格 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |||||
大气造型 | |||||||
全新V-Galaxy星空家族前脸 | ● | ● | ● | ||||
刀锋式LED大灯 | ● | ● | ● | ||||
大灯感光自动开闭 | - | ● | ● | ||||
伴我回家(大灯延迟熄灭功能) | ● | ● | ● | ||||
羽翼型LED日间行车灯 | - | ● | ● | ||||
贯穿式设计LED尾灯 | ● | ● | ● | ||||
光导外后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ||||
隐藏式玻璃天线 | ● | ● | - | ||||
速度感应自动调节无骨雨刮 | ● | ● | ● | ||||
16英寸放射式铝合金轮辋 | ● | ● | - | ||||
17英寸炫动铝合金轮辋 | - | - | ● | ||||
舒享座舱 | |||||||
高清触控大屏 | - | 8英寸 | 10英寸 | ||||
5英寸彩色组合仪表盘 | - | - | ● | ||||
LCD高清仪表盘(3英寸*2个) | ● | ● | - | ||||
多功能方向盘 | - | ● | ●(真皮) | ||||
方向盘上下双向调节 | ● | ● | ● | ||||
高级皮质座椅 | ● | ● | - | ||||
豪华皮质座椅 | - | - | ● | ||||
主驾驶座椅六向调节 | ●(手动) | ●(手动) | ●(电动) | ||||
大尺寸电动天窗 | - | ● | ● | ||||
驾驶席一键升降防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ||||
前席中央扶手箱 | ● | ● | ● | ||||
后席中央扶手(带杯架) | - | - | ● | ||||
后席座椅中央头枕 | - | - | ● | ||||
电动空调 | - | ● | ● | ||||
空调滤清器(带PM2.5过滤功能) | ● | ● | ● | ||||
后排出风口 | - | ● | ● | ||||
防眩目车内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ||||
前后双排室内灯/行李舱照明灯 | ● | ● | ● | ||||
顶置眼镜盒 | ● | ● | ● | ||||
12V电源插口 | ● | ● | ● | ||||
质享安全 | |||||||
被动安全: | |||||||
-ZONE BODY区域组合车身 | ● | ● | ● | ||||
-UHSS高刚性抗扭力车身 | ● | ● | ● | ||||
-高刚性前后防撞梁 | ● | ● | ● | ||||
-前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ||||
-前席侧辅助安全气囊 | - | ● | ● | ||||
-窗帘式辅助安全气囊 | - | - | ● | ||||
-可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ||||
-前排三点式预紧式安全带 | ● | ● | ● | ||||
-后排座椅三点式安全带 | ● | ● | ● | ||||
-主驾驶安全带未系报警提示 | ● | ● | ● | ||||
-碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ||||
主动安全: | |||||||
-博世ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ||||
-ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ||||
-EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ||||
-TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ||||
-BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ||||
-EPKB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ||||
-Autohold自动驻车系统 | ● | ● | ● | ||||
-HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ● | ||||
-ESS紧急制动双闪提醒系统 | - | ● | ● | ||||
-TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ●(带显示功能) | ||||
-RVM倒车影像监视系统(带动态引导线) | - | ● | ● | ||||
-ASCD定速巡航系统 | - | ● | ●(带速度显示) | ||||
-后驻车雷达 | o | o | o | ||||
安全辅助配置: | |||||||
-I-KEY智能遥控钥匙+一键式启动 | - | ● | ● | ||||
-行李厢盖遥控开启 | ● | ● | ● | ||||
-中央门锁 | ● | ● | ● | ||||
-行车车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | ||||
-儿童安全锁(含左右后门) | ● | ● | ● | ||||
-ISO-FIX(儿童座椅固定功能) | ● | ● | ● | ||||
-发动机电子防盗系统(钥匙无法复制) | ● | ● | ● | ||||
-DVR行车记录仪 | - | o | o | ||||
智联科技 | |||||||
车载娱乐系统: | |||||||
-FM | ● | ● | - | ||||
-在线收音机 | - | - | ● | ||||
-车载蓝牙音乐/电话系统 | - | ● | ● | ||||
-扬声器(个) | 2 | 4 | 6 | ||||
-USB充电口(个) | 1 | 1 | 2 | ||||
全新智联系统: | |||||||
-智能语音交互(自定义唤醒词、语音控制、多模式场景语音)* | - | ● | ● | ||||
-智能全时导航(高德地图4.0、全路线导航、组队导航)* | ● | ● | |||||
-实时远程控制(远程车控、智能家居) | - | ● | |||||
-智慧出行娱乐(在线音乐/电台)* | ● | ● | |||||
-车载在线服务(车载WiFi热点、智慧加油、OTA升级)* | ●(仅支持OTA升级) | ● | |||||
-智能安防系统(电子围栏、定位追踪、声纹登录) | - | ● | |||||
备注: *悦领版的智能语音交互、智能全时导航、智慧出行娱乐、车载在线服务需基于WiFi实现。(无推送至车机信息播报、离车步行导航、驾驶评价分享功能) 本公司保留规格配置表变更或停用之权利。(表中规格如与实车不符,请以实车为准) |
+3