车型级别名称 | 舒享版 |
● 标配 o 选装 | 1.6 Entry MT |
69,800元 |
车型尺寸及质量 | |||
长×宽×高(mm) | 4756 X 1803 X 1487 | ||
轴距(mm) | 2701 | ||
前/后轮距(mm) | 1550/1550 | ||
整备质量(kg) | 1179 | ||
汽油箱容积(L) | 50 | ||
行李厢容积(L) | 525 | ||
动力系统 | |||
发动机类型 | 自然吸气 | ||
发动机型号 | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | ||
排气量(CC) | 1598 | ||
额定功率(kW/rpm) | 93/5600 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 最大扭矩: 168/4000,最大净扭矩: 154/4000 | ||
最高车速(km/h) | 180 | ||
0-100km/h加速时间(s) | 12 | ||
90km/h等速油耗(L/100km) | 5.2 | ||
综合工况油耗(L/100km) | 6.0 | ||
排放 | 国VI | ||
行驶机构 | |||
变速箱型式 | 手动5速 | ||
最小转弯半径(m) | 5.2 | ||
最小离地间隙(空载)(mm) | 168 | ||
悬挂系统(前/后) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 /带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | ||
制动系统(前/后) | 盘式 | ||
转向系统 | EPS电动助力转向 | ||
轮胎规格 | 195/60 R16 | ||
时尚外观 | |||
全新V-Galaxy星空家族前脸 | ● | ||
投射式鹰眼前大灯(带冰蓝透镜) | ● | ||
伴我回家(大灯延迟熄灭功能) | ● | ||
红镰式光导LED组合尾灯 | ● | ||
外后视镜电动调节 | ● | ||
隐藏式玻璃天线 | ● | ||
速度感应自动调节无骨雨刮 | ● | ||
动感式钢制轮辋(16英寸) | ● | ||
舒享座舱 | |||
LCD高清仪表盘(3英寸*2个) | ● | ||
方向盘上下双向调节 | ● | ||
织物座椅 | ● | ||
主驾驶座椅六向调节(手动) | ● | ||
驾驶席一键升降防夹电动车窗 | ● | ||
前席中央扶手箱 | ● | ||
空调滤清器(带PM2.5过滤功能) | ● | ||
防眩目车内后视镜(手动) | ● | ||
前后双排室内灯/行李舱照明灯 | ● | ||
顶置眼镜盒 | ● | ||
12V电源插口 | ● | ||
质享安全 | |||
被动安全: | |||
-ZONE BODY区域组合车身 | ● | ||
-UHSS高刚性抗扭力车身 | ● | ||
-高刚性前后防撞梁 | ● | ||
-前席双辅助安全气囊 | ● | ||
-可溃缩式制动踏板 | ● | ||
-前排三点式预紧式安全带 | ● | ||
-后排座椅三点式安全带 | ● | ||
-主驾驶安全带未系报警提示 | ● | ||
-碰撞自动解锁 | ● | ||
主动安全: | |||
-ABS制动防抱死系统 | ● | ||
-EBD电子制动力分配系统 | ● | ||
-BA刹车辅助系统 | ● | ||
-TPMS胎压监测系统 | ● | ||
-后驻车雷达 | o | ||
安全辅助配置: | |||
-智能换档提示 | ● | ||
-行李厢盖遥控开启 | ● | ||
-中央门锁 | ● | ||
-行车车速感应自动上锁 | ● | ||
-儿童安全锁(含左右后门) | ● | ||
-ISO-FIX(儿童座椅固定功能) | ● | ||
-发动机电子防盗系统(钥匙无法复制) | ● | ||
娱乐配置 | |||
-FM | ● | ||
-多媒体接口(AUX) | ● | ||
-扬声器(个) | 2 | ||
-USB充电口(个) | 1 | ||
备注: 本公司保留规格配置表变更或停用之权利。(图中规格如与实车不符,请以实车为准) |
查看D60 大客户版配置表