选择车型
外观颜色
内饰颜色
金融方案
* 画面仅供参考,购买时以实车为准
700-2056L
6.1L/100km
2756mm
查看完整配置表
请选择车型
260T 48V 轻混增压星曜版指导价:149,600元
260T 48V 轻混增压星享事成版指导价:133,600元
热销
260T 自动星尚版指导价:126,600元
热销
请选择外观
珠光白/曜石黑双色
星云红/曜石黑双色
极光蓝/曜石黑双色
珠光白
星云红
旭日金
极光蓝
曜石黑
请选择内饰
灰色内饰
黑棕内饰
黑色内饰
*点击查看大图
是否需要金融方案
需要
不需要
请选择金融方案
需要
不需要
月供9973.33元*12期
- 零利率
- 秒速批
- 工序简单
*您还可以按照实际需求调整对应的首付、期限、尾款
- 首付29920元
- 月供9973.33元
- 期限12期
- 利率0%
- 尾款0元
20%
12期
0%
当前车型金融产品需到店咨询
咨询详情
请确认意向配置
购买时请以实车为准
260T 48V 轻混增压星曜版
149,600元
珠光白
灰色内饰
车型:
260T 48V 轻混增压星曜版
外观:
珠光白
内饰:
灰色内饰
官方指导价:
¥149,600
定制下一项
车型名称 | 260T自动 星尚版 | 260T 48V轻混增压 星享事成版 | 260T 48V轻混增压 星曜版 | |
●标配-选装隐藏相同项 | 126,600元 | 133,600元 | 149,600元 |
基本参数 | ||||||
车型尺寸及质量 | 长*宽*高(mm) | 4691*1905*1694 | 4691*1905*1706 | |||
轴距(mm) | 2756 | |||||
前/后轮距(mm) | 1633/1630 | 1643/1640 | ||||
整备质量(kg) | 1539 | 1567 | 1622 | |||
汽油箱容积(L) | 60 | |||||
行李厢容积(L) | 700-2056 | |||||
动力系统 | 混合动力系统 | - | 48V轻混增压动力系统 | |||
发动机类型 | 1.5TGDI缸内直喷涡轮增压发动机 | 1.5TGDI缸内直喷涡轮增压发动机带智能启停 | ||||
发动机排量(mL) | 1480 | |||||
燃油标号 | 92号及以上无铅汽油 | |||||
发动机最大功率/转速(kW/rpm) | 140/5500 | |||||
发动机最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 260/1500-4500 | |||||
最高车速 | 190 | |||||
0-100km/h加速时间(s) | 9.9 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.7 | 6.1 | ||||
排放标准 | 国六b | |||||
行驶机构 | 变速系统 | 高品质7DCT变速箱 | ||||
驱动形式 | 前置前驱 | |||||
悬架系统(前/后) | 带横向稳定杆的麦弗逊独立前悬挂 / 带横向稳定杆的多连杆独立后悬挂 | |||||
转向助力类型 | 电动助力转向 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式碟刹 / 实心盘式碟刹 | |||||
最小离地间隙(mm) | 192 | |||||
轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | ||||
备胎 | 非全尺寸备胎 | |||||
全新造型 | ||||||
外观 | 双子星LED大灯(含LED日行灯) | ● | ● | ● | ||
流水式LED转向灯 | - | - | ● | |||
多模式流水律动迎宾灯带 | - | - | ● | |||
前大灯感光智能开闭 | - | ● | ● | |||
贯穿式尾灯+V型高位刹车灯 | ● | ● | ● | |||
外后视镜LED转向灯+LED后雾灯 | ● | ● | ● | |||
铝合金大轮辋 | 18英寸 | 19英寸 | ||||
车顶行李架 | - | ● | ● | |||
排气口 | 隐藏式 | 双出式 | ||||
内饰 | 天幕式电动全景天窗 | ● | ● | ● | ||
真皮方向盘 | - | ● | ● | |||
智能触控方向盘(D字运动型) | ● | ● | ● | |||
方向盘4向调节 | ● | ● | ● | |||
LED缤纷多色氛围灯 | - | - | ● | |||
前后排阅读灯/前排照明灯/副驾驶化妆镜 | ● | ● | ● | |||
联盟技术 | ||||||
外部配置 | 自修复车漆技术 | ● | ● | ● | ||
AGS可变进气格栅 | - | ● | ● | |||
雨天自动感应天窗车窗关闭系统 | - | ● | ● | |||
雨量感应式无骨雨刷 | - | ● | ● | |||
内部/ 多媒体配置 | 手机无线充电 | - | ● | ● | ||
前排12V电源接口 | ● | ● | ● | |||
前/后排USB接口 | 1个/1个 | |||||
辅助/ 操控配置 | TPMS智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ||
前后驻车雷达 | - | ● | ● | |||
一键式启动 | ● | ● | ● | |||
电子换挡 | ● | ● | ● | |||
电子手刹 | ● | ● | ● | |||
引擎舱盖气撑杆 | ● | ● | ● | |||
加油口盖电动解锁 | ● | ● | ● | |||
安全/ 防盗配置 | Zone Body 区域组合车身 | ● | ● | ● | ||
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | |||
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | |||
大尺寸安全气囊 | 4 | 6 | ||||
主/副驾安全带未系提醒 | ●/- | ●/● | ●/● | |||
后排儿童观察镜 | ● | ● | ● | |||
ISO-FIX儿童安全座椅固定装置+儿童安全锁 | ● | ● | ● | |||
玻璃/门窗/后视镜 | 隔音降噪前风挡玻璃 | - | ● | ● | ||
四门车窗一键升降(带防夹) | ● | ● | ● | |||
电动尾门 | - | - | ● | |||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | |||
外后视镜自动折叠 | - | ● | ● | |||
外后视镜除霜 | - | ● | ● | |||
内后视镜防眩目 | ● | ● | ● | |||
智趣科技 | ||||||
屏显系统 | 智能中控大屏 | 10英寸 | 15.6英寸 | |||
全液晶仪表盘 | 10英寸 | 12.3英寸 | ||||
W-HUD智能领航抬头显示系统 | - | - | ● | |||
后排空调音量控制液晶屏 | - | - | ● | |||
AR实景智能导航 | - | - | ● | |||
多模式UI主题 | ● | ● | ● | |||
智能辅助 驾驶系统 | 全速域ACC智能自适应巡航 | - | ● | ● | ||
FAP自动泊车辅助系统 | - | - | ● | |||
LDW车道偏离预警 | - | ● | ● | |||
FEB预碰撞智能刹车辅助 | - | ● | ● | |||
EAPM油门误踩智能纠正系统 | - | ● | ● | |||
BSW盲区预警 | - | - | ● | |||
DOA开门预警 | - | - | ● | |||
RCTA倒车预警 | - | - | ● | |||
行车影像辅助 | RVM倒车影像监视系统 | ● | ● | - | ||
3D AVM无盲区高清全景监控影像系统 | - | - | ● | |||
DVR智能行车记录仪(带拍照功能) | - | - | ● | |||
智能钥匙 | 智能感应钥匙(1.2m内自动解锁) | ● | ● | ● | ||
智能手机虚拟钥匙 | ● | ● | ● | |||
钥匙遥控门锁/一键升窗 | ● | ● | ● | |||
钥匙遥控天窗开闭 | ● | ● | ● | |||
启辰 智联系统4.0 | 全时在线导航(实时路况、组队对讲) | ● | ● | ● | ||
智能语音交互系统(AI语音、粤语交互) | ● | ● | ● | |||
多音区语音精准识别系统 | 双音区 | 四音区 | ||||
手机APP远程控制(门锁、车窗、天窗、后备箱、空调) | ● | ● | ● | |||
手机APP虚拟钥匙启动车辆 | ● | ● | ● | |||
车家互联(语音智控家居、智能音箱控制启辰星) | ● | ● | ● | |||
智能安防系统(GPS定位追踪、安全围栏、智能救援、异常诊断) | ● | ● | ● 支持远程车外快照 | |||
车载事故紧急呼叫系统(SOS) | ● | ● | ● | |||
数字化车联网(4G通信、车载WiFi热点、蓝牙电话&音乐) | ● | ● | ● | |||
智慧出行助手(智慧停车、智慧加油、美食排号、酒店预订、电影票购买) | ● | ● | ● | |||
智趣行程管家(日程管理、小辰途记、安全到达提醒) | ● | ● | ● | |||
高品质娱乐体验(在线视频、小辰唱吧、在线音乐、启辰电台) | ● | ● | ● | |||
One ID个性化账户(声纹登录、车辆设置同步、权益互通) | ● | ● | ● | |||
OTA迭代升级 | ● | ● | ● | |||
BOSCH ESP 9.3系统 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ||
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | |||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |||
ESP 车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | |||
AVH 自动驻车系统 | ● | ● | ● | |||
HSA 上坡辅助系统 | ● | ● | ● | |||
HDC 陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | |||
ATC 主动循迹控制 | ● | ● | ● | |||
ESS 紧急制动提醒 | ● | ● | ● | |||
EPB 电子驻车制动 | ● | ● | ● | |||
HBA 电子刹车辅助 | ● | ● | ● | |||
DPB 驻车动态制动 | ● | ● | ● | |||
升级舒适 | ||||||
VIP超大空间+后座全平地台 | ● | ● | ● | |||
女王副驾座椅 | - | ● | ● | |||
座椅材质与工艺 | 高档皮质 | 钻石绗缝真皮 | ||||
主副驾 智控座椅 | 主副驾一键休闲DA屏调节&语音老板键 | - | - | ● | ||
主驾座椅调节 | 6向电动 | 10向电动 | ||||
副驾座椅调节 | 4向手动 | 10向电动 | ||||
主驾腰部支撑/按摩功能 | - | - | ● | |||
副驾腰部支撑/按摩功能 | - | ● | ● | |||
主副驾加热/记忆功能/迎送宾座椅自动调节 | - | - | ● | |||
主副驾靠背储物袋 | - | ● | ● | |||
后席座椅 | 护颈航空头枕 | - | ● | ● | ||
中间座椅头枕 | ● | ● | ● | |||
靠背角度2级可调 | ● | ● | ● | |||
靠背4/6座椅分割放倒 | ● | ● | ● | |||
后席中央扶手带杯托 | - | ● | ● | |||
自动净化 空调系统 | 空调系统 | 电动单区空调 | 双区自动恒温空调 | |||
后排出风口 | ● | ● | ● | |||
空调滤清器(带PM2.5过滤功能) | ● | ● | ● | |||
空气净化系统(带PM2.5显示功能) | - | - | ● | |||
音响系统 | 先锋品牌音响系统 | - | - | ● | ||
ASC主动声音控制系统 | - | - | ● | |||
ANC主动降噪系统 | - | - | ● | |||
扬声器 | 6扬声器 | 12扬声器 | ||||
豪华储物空间 | 后滑双开多模式中央扶手箱 | ● | ● | ● | ||
中控二层储物格 | ● | ● | ● | |||
深浅双模式宽大行李厢 | ● | ● | ● | |||
行李厢遮物帘 | - | - | ● |
备注:●为标准配备,-表示无此配备。
本公司保留规格配置表变更或停用之权利。(图中规格如与实车不符,请以实车为准)
以上售价信息仅适用于单色车身
启辰星媒体测评
- 天空下最亮的星 A+级SUV头等舱启辰星售前试驾
启辰星车如其名,或将成为点亮低迷车市的一颗启辰之星。
查看详情 - 启辰星试驾:头等舱出行待遇的正确打开方式
启辰星,邀你共同开启VIP星级体验之旅。
查看详情 - 试驾启辰星:不一定完美,但一定用心了
这是疫情以来第一次正式试驾,不知道是我赶上了雨天,还是雨天赶上了我。但一场大雨打破了城市的宁静却是让我心的活跃起来。
查看详情