选择车型
外观颜色
内饰颜色
金融方案
* 画面仅供参考,购买时以实车为准
605-1520L
6.6L/100km
2700mm
* 新星版的车高为1617mm
查看完整配置表
请选择车型
260T 天王版指导价:128,800元
热销
260T 顶流版指导价:119,800元
热销
260T 爱豆版指导价:109,800元
260T 新星版指导价:99,800元
请选择外观
非常白/黑双色
哇塞灰/黑双色
非常白
超想红
哇塞灰
天真蓝
请选择内饰
星云蓝(蓝/灰双色)
酷炫黑
* 详询专营店
是否需要金融方案
需要
不需要
请选择金融方案
需要
不需要
月供4293.33元*24期
- 零利率
- 急速贷
*您还可以按照实际需求调整对应的首付、期限、尾款
- 首付25760元
- 月供4293.33元
- 期限24期
- 利率0%
- 尾款0元
20%
24期
0%
当前车型金融产品需到店咨询
咨询详情
请确认意向配置
购买时请以实车为准
260T 天王版
128,800元
哇塞灰/黑双色
星云蓝(蓝/灰双色)
车型:
260T 天王版
外观:
哇塞灰/黑双色
内饰:
星云蓝(蓝/灰双色)
官方指导价:
¥128,800
定制下一项
车型名称 | 260T 新星版 | 260T 爱豆版 | 260T 顶流版 | 260T 天王版 | |
●标配-选装隐藏相同项 | 99,800元 | 109,800元 | 119,800元 | 128,800元 |
基本参数 | 长*宽*高(mm) | 4562*1917*1617 | 4562*1917*1625 | |||
轴距(mm) | 2700 | |||||
前后轮距(mm) | 1630/1630 | 1640/1640 | ||||
整备质量(kg) | 1457 | 1491 | ||||
汽油箱容积(L) | 60 | |||||
行李厢容积(L) | 605-1520 | |||||
动力系统 | 发动机类型 | 1.5TGDI缸内直喷涡轮增压发动机 | ||||
发动机型号 | A415TD | |||||
发动机排量(mL) | 1480 | |||||
压缩比 | 9.5 | |||||
最大功率(kW/rpm) | 140/5500 | |||||
升功率(kW/L) | 93.3 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 260/1500-4500 | |||||
最高车速(km/h) | 200 | |||||
百公里加速(s) | 8.8 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 6.6 | |||||
排放标准 | 国Ⅵ | |||||
变速箱类型 | 高品质7DCT 双离合 | |||||
行驶机构 | 驱动方式 | 前置前驱 | ||||
悬架系统(前/后) | 带横向稳定杆的麦弗逊独立悬挂 /带横向稳定杆的5连杆独立后悬挂 | |||||
转向助力类型 | 电动助力转向 | |||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/碟式 | |||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 180 | |||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | |||
备胎 | ● | ● | ● | ● | ||
外观设计 | 外观颜色 | 非常白 | 哇塞灰、非常白、超想红、天真蓝 | 哇塞灰、非常白、超想红、天真蓝、哇塞灰/黑双色、非常白/黑双色 | 哇塞灰、非常白、超想红、天真蓝、哇塞灰/黑双色、非常白/黑双色 | |
自修复车漆技术 | ● | ● | ● | ● | ||
星钻霸气前脸 | ● | ● | ● | ● | ||
多维晶体LED远/近灯(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ||
自动大灯 | - | ● | ● | ● | ||
简约分体式尾灯 | ● | ● | ● | - | ||
光刃贯穿式尾灯 | - | - | - | ● | ||
低风阻镂空尾翼 | ● | ● | ● | ● | ||
风阻系数(Cd) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
车顶行李架 | - | - | ● | ● | ||
内饰设计 | 内饰颜色 | 酷炫黑 | 酷炫黑 | 星云蓝(蓝/灰双色)、酷炫黑 | 星云蓝(蓝/灰双色)、酷炫黑 | |
1.7㎡超广角光感天幕 | - | ● | ● | ● | ||
24英寸一体式联屏 | - | ● | ● | ● | ||
22英寸一体式联屏 | ● | - | - | - | ||
64色极光氛围灯 | - | - | - | ● | ||
前排隐藏式出风口 | ● | ● | ● | ● | ||
多功能运动方向盘 | ● | ● | ● | ●皮质 | ||
方向盘4向调节 | ● | ● | ● | ● | ||
电子换挡 | ● | ● | ● | ● | ||
智能驾驶辅助 | 启辰V-Pilot L2级智能驾驶辅助系统 | - | - | - | ● | |
ICC 全速域智能领航系统 | - | - | - | ● | ||
LKA 车道居中控制系统 | - | - | - | ● | ||
LDP 车道偏离修正系统 | - | - | - | ● | ||
540°立体环视影像(带透明底盘功能的3D AVM 无盲区高清全景监控影像系统) | - | - | ● | ● | ||
FAP 自动泊车系统 | - | - | - | ● | ||
FEB 预碰撞智能刹车辅助系统 | - | - | - | ● | ||
MOD 移动物体预警系统 | - | - | ● | ● | ||
DOA 车门开启警示系统 | - | - | - | ● | ||
EAPM 油门误踩智能纠正系统 | - | - | - | ● | ||
CTA 倒车车侧预警系统 | - | - | - | ● | ||
LDW 车道偏离预警系统 | - | - | - | ● | ||
BSW 盲区预警系统 | - | - | - | ● | ||
TPMS 胎压显示 | ● | ● | ● | ● | ||
RVM 倒车影像监视系统 | - | ● | - | - | ||
前后驻车雷达 | - | - | - | ● | ||
ASCD定速巡航 | - | ● | ● | - | ||
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 | ●运动 ●经济 | ●运动 ●经济 | ●运动 ●经济 | ||
疲劳驾驶提示 | - | ● | ● | ● | ||
智能网联 | 最新一代UI&UX | - | ● | ● | ● | |
全时在线导航(实时路况、组队对讲) | - | ● | ● | ● | ||
智能语音交互系统(AI语音、粤语交互) | - | ● | ● | ● | ||
双音区语音精准识别系统 | - | ● | ● | ● | ||
手机APP远程控制(空调、车锁、尾门) | - | ● | ● | ●带车窗控制 | ||
手机APP虚拟钥匙启动车辆 | - | ● | ● | ● | ||
百度车家互联(语音智控家居、智能音箱控制车辆) | - | ● | ● | ● | ||
智能安防系统(GPS定位追踪、安全围栏、智能救援、异常诊断) | - | ● | ● | ● | ||
智慧出行助手(智慧停车、智慧加油、美食排号、电影票购买) | - | ● | ● | ● | ||
智趣行程管家(日程管理、安全到达提醒) | - | ● | ● | ● | ||
高品质娱乐体验(DTS 3D音效、在线音乐、在线视频、小辰唱吧、在线电台) | - | ● | ● | ● | ||
One ID个性化账户(声纹登录、权益互通) | - | ● | ● | ● | ||
OTA迭代升级 | - | ● | ● | ● | ||
Carlife | ● | - | - | - | ||
车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ||
车载WiFi热点 | - | ● | ● | ● | ||
车载事故紧急呼叫系统(SOS) | - | ● | ● | ● | ||
安全配置 | 高刚性ZONE BODY车身结构 | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗锁 | ● | ● | ● | ● | ||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
前/后排贯穿式气帘 | - | - | - | ● | ||
前排预紧限力式安全带+自锁式锁舌 | ● | ● | ● | ● | ||
后排两侧三点式预紧限力安全带/中间座位三点式安全带 | - | ● | ● | ● | ||
后排两侧三点式限力安全带/中间座位三点式安全带 | ● | - | - | - | ||
前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ||
ISO FIX 儿童座椅接口+儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ||
ESS 紧急制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||
DPB 驻车动态制动 | ● | ● | ● | ● | ||
ABS 防抱死制动 | ● | ● | ● | ● | ||
EBD 制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ||
TCS 牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | ||
HSA 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ||
HBA 液压制动辅助 | ● | ● | ● | ● | ||
EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||
Auto Hold 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ||
ESP 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ||
舒适便捷配置 | 前排空调系统 | 电动空调 | 自动空调 | |||
后排空调出风口 | - | ● | ● | ● | ||
一体式运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ||
座椅材质 | 织布 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | ||
主驾座椅调节 | 6向手动 | 6向电动 | 6向电动 | 6向电动 | ||
副驾座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | ||
后排座椅4/6分割放倒 | ● | ● | ● | ● | ||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||
后排中央扶手 | - | - | - | ● | ||
智能感应钥匙(1.2m内自动解锁) | ● | ● | ● | ● | ||
智能手机虚拟钥匙 | - | ● | ● | ● | ||
钥匙遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ||
钥匙遥控一键升窗 | - | - | - | ● | ||
一键式启动 | ● | ● | ● | ● | ||
车窗一键升降(带防夹功能) | 驾驶位 | 驾驶位 | 驾驶位 | 全车 | ||
锁车自动关窗 | - | - | - | ● | ||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜自动折叠 | - | - | - | ● | ||
内后视镜手动防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ||
电动感应后备厢(带位置记忆功能) | - | - | ● | ● | ||
雨量感应式无骨雨刷 | - | - | - | ● | ||
手机无线充电 | - | - | - | ● | ||
USB接口数量 | 前排1个 | 前排1个/后排1个 | 前排1个/后排1个 | 前排1个/后排1个 | ||
扬声器数量 | 4喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | 8喇叭 | ||
前排12V电源 | ● | ● | ● | ● | ||
前排车内化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ||
前排地图灯+后排阅读灯 | ● | ● | ● | ● |
备注:●为标准配备,-表示无此配备。
本公司保留规格配置表变更或停用之权利。(图中规格如与实车不符,请以实车为准)
-白色车身在官方指导价基础上加价2000元
-双色车身+蓝色内饰在官方指导价基础上加价3000元
+7