选择车型
外观颜色
内饰颜色
金融方案
* 画面仅供参考,购买时以实车为准
534L
205mm
7.1L/100km
*精越运动版车型剖面图和断面图
查看完整配置表
请选择车型
2020款 2.0L CVT 精越运动版指导价:127,800元
热销
2020款 2.0L CVT 精锐版指导价:117,800元
热销
2020款 2.0L CVT 精享版指导价:109,800元
2020款 1.6L MT 精享版指导价:89,800元
请选择外观
珠光白
旭日橙
朝霞红
请选择内饰
棕色内饰
*点击查看大图
是否需要金融方案
需要
不需要
请选择金融方案
需要
不需要
月供3238.45元*36期
- 低首付
- 秒速批
- 工序简单
*您还可以按照实际需求调整对应的首付、期限、尾款
- 首付25560元
- 月供3238.45元
- 期限36期
- 利率8.73%
- 尾款0元
20%
36期
0%
当前车型金融产品需到店咨询
咨询详情
请确认意向配置
购买时请以实车为准
2020款 2.0L CVT 精越运动版
127,800元
珠光白
棕色内饰
车型:
2020款 2.0L CVT 精越运动版
外观:
珠光白
内饰:
棕色内饰
官方指导价:
¥127,800
定制下一项
车型级别名称 | 1.6 MT精享版 | 2.0 CVT精享版 | 2.0 CVT精锐版 | 2.0 CVT精越运动版 | |||
● 标配 - 无 隐藏相同项 | 89,800元 | 109,800元 | 117,800元 | 127,800元 |
车型尺寸及质量 | ||||||||
长×宽×高 (mm) | 4614*1786*1625 | 4614*1786*1653 | 4630*1845*1653 | 4630*1845*1653 | ||||
轴距(mm) | 2630 | |||||||
前/后轮距(mm) | 1540/1545 | 1540/1545 | 1550/1555 | |||||
整备质量(kg) | 1358 | 1466 | 1494 | 1503 | ||||
汽油箱容积(L) | 65 | |||||||
行李厢容积(L) | 534 | |||||||
动力系统 | ||||||||
发动机型号 | HR16 | MR20 | ||||||
压缩比 | 9.8:1 | 11.2:1 | ||||||
排气量(cc) | 1598 | 1997 | ||||||
额定功率(kw/rpm) | 89/6000 | 110/6000 | ||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 154/4400 | 205/4400 | ||||||
最高车速(km/h) | 173 | 180 | ||||||
0-100km/h 加速时间(s) | 12.5 | 11.5 | ||||||
90km/h等速油耗(L/100km) | 6.4 | 5.8 | ||||||
综合工况油耗 (L/100km) | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | ||||
排放 | 国五 | 国六 | ||||||
行驶机构 | ||||||||
变速箱型式 | 手动5速 | XTRONIC CVT无级变速器 | ||||||
最小转弯半径(m) | 5.3 | |||||||
最小离地间隙(空载)(mm) | 205 | |||||||
悬挂系统(前) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立前悬挂 | |||||||
悬挂系统(后) | 带横向稳定杆的多连杆独立后悬挂 | |||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | |||||||
转向系统 | EPS电动助力转向 | |||||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
轮胎规格 | 215/65R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/55R18 | ||||
动感外观 | ||||||||
全车身动感大包围 | - | - | ● | ● | ||||
光导式LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
投射式鹰眼前大灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
LED光扩散粒子后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
光导式外后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
后视镜自动折叠 | - | - | - | ● | ||||
电动调节后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
星空点阵式前格栅 | - | ● | ● | ● | ||||
智能电动尾门 | - | - | - | ● | ||||
电动天窗 | - | ● | ● | ● | ||||
普通天线 | - | ● | ● | - | ||||
18英寸铝合金双色切割工艺轮辋 | - | - | - | ● | ||||
17英寸铝合金非切割工艺轮辋 | - | ● | ● | - | ||||
16英寸钢制轮辋 | ● | - | - | - | ||||
一体式行李架 | - | ● | ● | ● | ||||
速度感应自动调节无骨雨刮 | - | ● | ● | ● | ||||
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||||
宽适空间 | ||||||||
多功能D型真皮方向盘(带控制键) | - | - | - | ● | ||||
皮质座椅 | - | ● | ● | ● | ||||
主驾驶席座椅六向调节 | ● | ● | ● | ● | ||||
主驾驶席座椅电动调节 | - | - | ● | ● | ||||
多功能前席中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||
多功能后席中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ||||
流媒体后视镜 | - | - | - | ● | ||||
防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||||
电动双区空调 | - | - | ● | ● | ||||
空调滤清器(带PM2.5过滤功能) | ● | ● | ● | ● | ||||
后排出风口 | - | - | ● | ● | ||||
USB(前排/后排) | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● | ||||
高集尘活性炭过滤网 | - | ● | ● | ● | ||||
4:6分割式可放倒后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ||||
前排室内灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排阅读灯 | 1个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||||
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
智能科技 | ||||||||
10.1英寸高清多点触控屏 | - | - | ● | ● | ||||
东风启辰智联系统 | 全时在线导航(实时路况、私人行程定制、微信接人、组队导航) | - | - | ●需基于WIFI实现 | ● | |||
离线导航(依据油量规划路线、加油提醒、手机发送目的地到车) | - | - | ● | ● | ||||
智慧贴心语音助手(智能语音控制空调、导航、一语即达、免唤醒、自定义唤醒词) | - | - | ● | ● | ||||
数字化车联(4G通信、车载WIFI热点、蓝牙电话/音乐) | - | - | 支持蓝牙电话/音乐 | ● | ||||
手机远程控制(手机寻车、开关大灯、解闭门锁) | - | - | - | ● | ||||
智能安防(GPS定位追踪、安全围栏、智能救援) | - | - | - | ● | ||||
异常诊断手机提醒(5项自动提醒+10项用户自检) | - | - | - | ● | ||||
互联网信息娱乐(32G存储、在线音乐、在线电台) | - | - | ●需基于WIFI实现 | ● | ||||
搭载音效算法AudioEngine | - | - | - | ● | ||||
OTA迭代升级 | - | - | ●需基于WIFI实现 | ● | ||||
3D全景式监控影像系统 | - | - | - | ● | ||||
倒车影像监视系统 | - | - | ● | - | ||||
车尾倒车雷达 | - | - | - | ● | ||||
ASCD定速巡航 | - | ● | ● | ● | ||||
炮筒式高清晰组合仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ||||
I-Key智能钥匙 | - | ● | ● | ● | ||||
一键式启动 | - | ● | ● | ● | ||||
速度感应音量调节 | - | - | ● | ● | ||||
驾驶席一键升降式电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
熄火延时操作功能(车窗、天窗) | ● | ● | ● | ● | ||||
周到安全 | ||||||||
ZONE BODY区域组合车身 | ● | ● | ● | ● | ||||
UHSS高刚性抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ||||
ESP车身电子稳定系统 | - | ● | ● | ● | ||||
博世第九代ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
BA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
TCS牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● | ||||
HSA上坡起步辅助系统 | - | ● | ● | ● | ||||
ATC主动循迹控制系统 | - | ● | ● | ● | ||||
ESS紧急制动提醒系统 | - | ● | ● | ● | ||||
TPMS胎压监测系统 *2020年1月1日起生产的MT精享版均搭载该系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ||||
可溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ||||
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||||
前席侧辅助安全气囊 | - | ● | ● | ● | ||||
前席限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||
后席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ||||
主驾驶席安全带未系报警提示 | ● | ● | ● | ● | ||||
中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ||||
自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ||||
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ||||
ISO-FIX(儿童座椅固定功能) | ● | ● | ● | ● | ||||
发动机电子防盗系统 | - | ● | ● | ● | ||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
备注: 本公司保留规格配备变更或停用之权利。(表中规格如与实车不符,请以实车为准) |
+4