选择车型
外观颜色
内饰颜色
金融方案
* 画面仅供参考,购买时以实车为准
5.9L
10+8英寸
2640mm
*智炫版车型剖面图和断面图
查看完整配置表
请选择车型
2022款 1.6L CVT智炫版指导价:112,800元
热销
2022款 1.6L CVT智享版指导价:105,800元
热销
2022款 1.6L CVT智行版指导价:96,800元
2022款 1.6L MT智观版指导价:86,800元
请选择外观
珠光白/曜石黑双色
烈焰红/曜石黑双色
珠光白
钨钢灰
烈焰红
曜石黑
晴空蓝
请选择内饰
黑色内饰
* 详询专营店
是否需要金融方案
需要
不需要
请选择金融方案
需要
不需要
月供7520元*12期
- 零利率
- 秒速批
- 工序简单
*您还可以按照实际需求调整对应的首付、期限、尾款
- 首付22560元
- 月供7520元
- 期限12期
- 利率0%
- 尾款0元
20%
12期
0%
当前车型金融产品需到店咨询
咨询详情
请确认意向配置
购买时请以实车为准
2022款 1.6L CVT智炫版
112,800元
烈焰红
黑色内饰
车型:
2022款 1.6L CVT智炫版
外观:
烈焰红
内饰:
黑色内饰
官方指导价:
¥112,800
定制下一项
车型名称 | 1.6L MT 智观版 | 1.6L CVT 智行版 | 1.6L CVT 智享版 | 1.6L CVT 智炫版 | ||||
● 标配 - 无 隐藏相同项 | 86,800元 | 96,800元 | 105,800元 | 112,800元 |
车型尺寸及质量 | |||||||||||||
长×宽×高(mm) | 4412x1820x1679 | ||||||||||||
轴距(mm) | 2640 | ||||||||||||
前/后轮距(mm) | 1565/1565 | ||||||||||||
整备质量(kg) | 1254 | 1277 | 1312 | ||||||||||
汽油箱容积(L) | 50 | ||||||||||||
行李厢容积(L) | 508 / 1499(后排座椅放倒) | ||||||||||||
动力系统 | |||||||||||||
发动机类型 | 直列四缸 | ||||||||||||
发动机型号 | HR16(带DIS燃油双喷射技术及双C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | ||||||||||||
压缩比 | 9.8:1 | ||||||||||||
排气量(CC) | 1598 | ||||||||||||
额定功率(kW/rpm) | 93/5600 | ||||||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 最大扭矩: 168/4000,最大净扭矩: 154/4000 | ||||||||||||
最高车速(km/h) | 180 | 170 | |||||||||||
综合工况油耗(L/100km)① | 6.4 | 5.9 | |||||||||||
ECO节油模式 | - | ● | |||||||||||
排放标准 | 国Ⅵ | ||||||||||||
行驶机构 | |||||||||||||
变速箱型式 | 手动5速 | XTRONIC CVT无级变速器 | |||||||||||
最小转弯半径(m) | 5.6 | ||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 188 | ||||||||||||
悬挂系统(前/后) | 带横向稳定杆的麦弗逊式独立悬挂 / 带横向稳定杆的扭力梁式悬挂 | ||||||||||||
制动系统(前/后) | 通风盘式 / 盘式 | ||||||||||||
转向系统 | EPS电动助力转向系统 | ||||||||||||
轮胎规格 | 215/60 R17 | ||||||||||||
17英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | - | |||||||||
17英寸切削铝合金轮毂 | - | - | - | ● | |||||||||
“星航”动感外观 | |||||||||||||
“星航”投射式LED前大灯 | - | - | ● | ● | |||||||||
“星航”投射式卤素前大灯 | ● | ● | - | - | |||||||||
伴我回家灯(大灯延时熄灭) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
光瀑式LED日间行车灯 | - | - | ● | ● | |||||||||
星耀式LED光导组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
光导式外后视镜转向灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
电动全景天窗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车顶行李架 | - | - | ● | ● | |||||||||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
速度感应自动调节无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
科技风范内饰 | |||||||||||||
多功能方向盘(带控制键) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
方向盘高度调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
高级皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
驾驶席座椅六向调节 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | |||||||||
4:6分割式可放倒后排座椅 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
一键升降式车窗 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 全车 | |||||||||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
手动防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
电动空调 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
空调滤清器(带PM2.5过滤功能) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后排出风口 | - | - | ● | ● | |||||||||
行李厢遮物帘 | - | - | ● | ● | |||||||||
智趣互联科技 | |||||||||||||
高清多点触控中控屏 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 10英寸 | |||||||||
8.5英寸 LCD仪表盘 | ● | ● | ● | - | |||||||||
8英寸 TFT彩色液晶仪表盘(带地图、音乐功能融合交互) | - | - | - | ● | |||||||||
启辰智联系统 | - 车辆远程控制(大灯/车窗/空调/门锁/鸣笛远程控制、健康状态查询、GPS寻车、目的地发送到车) | - | - | - | ● | ||||||||
- 数字化车联(4G通信、车载WiFi热点、蓝牙电话/音乐) | 仅支持蓝牙电话/音乐 | 仅支持蓝牙电话/音乐 | 仅支持蓝牙电话/音乐 | ● | |||||||||
- 全时在线导航(实时路况、在线地图、高德账户同步) | 需连接Wifi使用 | 需连接Wifi使用 | 需连接Wifi使用 | ● | |||||||||
- 智慧贴心语音助手(智能语音控制空调/车窗/天窗、设置导航/音乐/通话、场景提醒) *仅智炫版有语音控制车窗功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
- 在线信息娱乐(在线音乐/电台/天气) | 需连接Wifi使用 | 需连接Wifi使用 | 需连接Wifi使用 | ● | |||||||||
- 智能安防(定位寻车、安全地理围栏、智能救援) | - | - | - | ● | |||||||||
- 系统OTA升级 | - | - | - | ● | |||||||||
车载蓝牙音乐/电话系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车载播放系统 | 音频&视频 | 音频&视频 | 音频&视频 | 音频&视频 | |||||||||
USB接口(前/后) | ● / - | ● / - | ● / - | ● / ● | |||||||||
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
智能安全科技 | |||||||||||||
AEB自主紧急制动系统 | - | - | - | ● | |||||||||
BSW变道盲区预警系统 | - | - | - | ● | |||||||||
LDW车道偏离预警系统 | - | - | - | ● | |||||||||
RVM倒车影像监视系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后倒车雷达 | - | - | - | ● | |||||||||
ASCD定速巡航 | - | ● | ● | ● | |||||||||
贴心无忧安全 | |||||||||||||
ZONE BODY区域组合车身 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
UHSS高强度高刚性车身 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
博世9.1版ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EPB电子驻车制动系统 | - | ● | ● | ● | |||||||||
Auto Hold自动驻车 | - | ● | ● | ● | |||||||||
HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ESS紧急制动提醒系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
前席双辅助安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
前席侧辅助安全气囊 | - | - | ● | ● | |||||||||
窗帘式辅助安全气囊 | - | - | ● | ● | |||||||||
前席预紧限力三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
前席安全带未系报警提示 | 主驾 | 主驾 | 主副驾 | 主副驾 | |||||||||
I-Key智能遥控钥匙+一键式启动 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ISO-FIX(儿童座椅固定功能) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
发动机电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
备注:●标准配置 -无此配置 本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格如与实车不符以实车为准。 ①百公里综合油耗值是在模拟日常使用状态下依据国家标准测定的数值,实际使用过程中因道路、驾驶条件不同,油耗会有差异。 |
+2